Osobní statistiky
Tým: | všechny - ARG - AUS - CAN - COL - CZE - ESP - FRA - GBR - GER - ITA - MEX - SUI - USA - VEN - |
Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli |
Statistiky brankářů
tým | # | Příjmení a jméno | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | 20 | SMART Michael | 3 | 120 | 78 | 73 | 5 | 1,67 | 93,59 | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | 30 | URBANO Michael | 5 | 200 | 115 | 107 | 8 | 1,60 | 93,04 | 1 | 0 | 0 |
3. | ![]() | 71 | JIRKŮV Ondřej | 3 | 92 | 24 | 22 | 2 | 0,87 | 91,67 | 1 | 0 | 0 |
4. | ![]() | 61 | ANTINORI Stefano | 4 | 120 | 93 | 85 | 8 | 2,67 | 91,40 | 0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | 31 | REBUFFET Hugo | 4 | 132 | 84 | 76 | 8 | 2,42 | 90,48 | 0 | 0 | 0 |
6. | ![]() | 30 | STIEGLITZ Martin | 4 | 160 | 115 | 102 | 13 | 3,25 | 88,70 | 0 | 0 | 0 |
7. | ![]() | 33 | HANDL Roman | 4 | 147 | 106 | 94 | 12 | 3,27 | 88,68 | 0 | 0 | 0 |
8. | ![]() | 35 | FERNANDEZ Ignacio | 3 | 100 | 43 | 38 | 5 | 2,00 | 88,37 | 1 | 0 | 0 |
9. | ![]() | 0 | MACLOU Todd | 4 | 160 | 92 | 81 | 11 | 2,75 | 88,04 | 0 | 0 | 0 |
10. | ![]() | 98 | DUFFY Mark | 3 | 123 | 75 | 65 | 10 | 3,25 | 86,67 | 0 | 0 | 0 |
11. | ![]() | 27 | SIEGENTHALER Mario | 4 | 84 | 44 | 38 | 6 | 2,86 | 86,36 | 0 | 0 | 0 |
12. | ![]() | 35 | GUADARRAMA Jorge | 8 | 281 | 234 | 202 | 32 | 4,56 | 86,32 | 0 | 0 | 2 |
13. | ![]() | 18 | SERVOS Mark | 3 | 95 | 57 | 49 | 8 | 3,37 | 85,96 | 0 | 0 | 0 |
14. | ![]() | 33 | FERNANDEZ Diego | 4 | 108 | 64 | 55 | 9 | 3,33 | 85,94 | 0 | 0 | 0 |
15. | ![]() | 1 | SHOCKER Mike | 5 | 160 | 112 | 96 | 16 | 4,00 | 85,71 | 1 | 0 | 0 |
16. | ![]() | 90 | BRADETTE Martin | 5 | 149 | 79 | 66 | 13 | 3,49 | 83,54 | 0 | 0 | 0 |
17. | ![]() | 33 | FELKEL Marcus | 4 | 160 | 110 | 90 | 20 | 5,00 | 81,82 | 1 | 0 | 0 |
18. | ![]() | 58 | COMMISSO Thomas | 4 | 120 | 71 | 58 | 13 | 4,33 | 81,69 | 0 | 0 | 0 |
19. | ![]() | 2 | BRADFIELD Craig | 4 | 160 | 72 | 58 | 14 | 3,50 | 80,56 | 0 | 0 | 0 |
20. | ![]() | 38 | GONZALES Juan Jose | 3 | 103 | 74 | 59 | 15 | 5,83 | 79,73 | 0 | 0 | 0 |
21. | ![]() | 12 | CUERVO Andres | 5 | 153 | 114 | 90 | 24 | 6,27 | 78,95 | 0 | 0 | 0 |
22. | ![]() | 27 | PETASNY Gabriel | 4 | 132 | 80 | 63 | 17 | 5,15 | 78,75 | 0 | 0 | 0 |
23. | ![]() | 31 | MARTINEZ Paul | 6 | 221 | 168 | 132 | 36 | 6,52 | 78,57 | 0 | 0 | 0 |
24. | ![]() | 23 | LEFRANC Terry | 4 | 108 | 49 | 38 | 11 | 4,07 | 77,55 | 0 | 0 | 0 |
25. | ![]() | 40 | BROWN Dustin | 1 | 40 | 25 | 24 | 1 | 1,00 | 96,00 | 0 | 0 | 0 |
26. | ![]() | 34 | SUAREZ Eduardo | 2 | 39 | 41 | 31 | 10 | 10,26 | 75,61 | 0 | 0 | 0 |
27. | ![]() | 30 | GUERRERO Alberto | 4 | 47 | 63 | 47 | 16 | 13,62 | 74,60 | 0 | 0 | 0 |
28. | ![]() | 1 | JOHNSON David | 2 | 19 | 19 | 14 | 5 | 10,53 | 73,68 | 0 | 0 | 0 |
V tabulce jsou upřednostněni brankáři, kteří odchytali alespoň 80 minut.
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány 17.07.2010 - 23:17Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky. Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.Aktuality
17.7. |
Sázíte rádi v průběhu již rozehraného zápasu? Sázková kancelář Bet365 nabízí nejširší nabídku živých sázek na internetu! Přesvědčte se sami.
18.7. | Předání medailí
Do fotogalerie jsme přidali snímky ze včerejšího slavnostního zakončení turnaje.
17.7. | All stars tým
Michael Urbano (USA) - Julien Walker (SUI), Karel Rachůnek (CZE), Travis Fudge (USA), Brian Baxter (MEX).
17.7. | Individuální ocenění
Nejužitečnější hráč: Travis Fudge (USA), nejlepší brankář: Michael Urbano (USA), nejlepší obránce: Karel Rachůnek (CZE), nejlepší útočník: Diego Schwarzenbach (SUI), cena fair play: Španělsko.