Soupisky týmů - muži
Najít tým: ARG - AUS - CAN - COL - CZE - ESP - FRA - GBR - GER - ITA - MEX - SUI - USA - VENARG - Argentina | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | B | Diego FERNANDEZ | M.D.Q. | 17.5.1981 | 43 let | 172 cm | 70 kg | P | ||||
27 | B | Gabriel PETASNY | U.N.C. | 27.10.1989 | 35 let | 170 cm | 60 kg | P | ||||
4 | O | Cristian GUZMAN | M.D.Q | 9.2.1987 | 37 let | 168 cm | 73 kg | L | ||||
6 | O | Martin MARENGO | U.N.C. | 30.4.1972 | 52 let | 180 cm | 87 kg | L | ||||
12 | O | Andres PEREZ CUESTA | U.N.C | 11.7.1982 | 42 let | 177 cm | 81 kg | P | ||||
9 | O | Cristian VIGLIANTE | M.D.Q. | 23.5.1983 | 41 let | 184 cm | 75 kg | P | ||||
69 | Ú | Alvaro BUSTOS | L.G.D. | 4.7.1985 | 39 let | 168 cm | 70 kg | L | ||||
20 | Ú | Sebastian ECHEVARRIA | U.N.C. | 29.11.1986 | 37 let | 170 cm | 75 kg | P | ||||
23 | Ú | Sergio FLORES | Central Norte | 9.6.1977 | 47 let | 180 cm | 84 kg | P | ||||
14 | Ú | Emanuel LOMBARDO | U.N.C. | 21.1.1986 | 38 let | 176 cm | 72 kg | P | ||||
36 | Ú | Augustin MARENGO | U.N.C. | 23.12.1979 | 44 let | 166 cm | 70 kg | L | ||||
88 | Ú | Sebastian MARENGO | U.N.C. | 6.3.1981 | 43 let | 171 cm | 82 kg | L | ||||
22 | Ú | David Pablo PETASNY | U.N.C. | 10.1.1989 | 35 let | 176 cm | 69 kg | L | ||||
24 | Ú | Ignacio PORTABELLA | U.N.C. | 24.1.1987 | 37 let | 172 cm | 71 kg | P | ||||
průměr : | 41 let | 174 cm | 74 kg | |||||||||
AUS - Austrálie | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
B | Todd MACLOU | Southern District | 3 | 14.9.1985 | Australia | 39 let | 186 cm | 125 kg | P | |||
20 | B | Michael SMART | Quebec Collage AAA ICE Bergs | 1 | 26.6.1991 | Australia | 33 let | 183 cm | 70 kg | L | ||
3 | O | Steven ADAMS | AIHL Bears, Flyers | 2 | 23.6.1979 | Australia | 45 let | 186 cm | 94 kg | P | ||
6 | O | Enrico BERGAMIN | Braves | 1 | 26.2.1987 | 37 let | 180 cm | 81 kg | L | |||
27 | O | Anthony COLLINS | Raptors | 0 | 3.7.1985 | Australia | 39 let | 178 cm | 85 kg | L | ||
66 | O | Jason HAYNES | Flyers | 0 | 22.2.1988 | Australia | 36 let | 178 cm | 86 kg | P | ||
85 | Ú | Stephen BELIC | Braves | 2 | 20.2.1987 | Australia | 37 let | 173 cm | 76 kg | P | ||
15 | Ú | Gavin BEST | Aliens | 2 | 22.10.1986 | Australia | 38 let | 183 cm | 86 kg | P | ||
77 | Ú | Chris BROPHY | Tigers | 0 | 14.9.1986 | Australia | 38 let | 173 cm | 88 kg | P | ||
8 | Ú | Dean DUNSTAN | Rangers | 0 | 8.2.1986 | Austrálie | 38 let | 173 cm | 70 kg | P | ||
68 | Ú | Michael HAYNES | Flyers | 3 | 11.3.1986 | Australia | 38 let | 178 cm | 92 kg | L | ||
4 | Ú | Kyle SMITH | Southern District | 0 | 1.3.1987 | Australia | 37 let | 170 cm | 65 kg | P | ||
průměr : | 38 let | 178 cm | 85 kg | |||||||||
CAN - Kanada | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
90 | B | Martin BRADETTE | 20.1.1977 | Laval | 47 let | 183 cm | 82 kg | L | ||||
18 | B | Mark SERVOS | 22.5.1977 | Mount Hope | 47 let | 180 cm | 82 kg | P | ||||
10 | O | Jason ALLAN | 21.2.1978 | Brampton | 46 let | 172 cm | 82 kg | L | ||||
7 | O | John CLEWLON | 16.11.1988 | Brampton | 36 let | 178 cm | 70 kg | P | ||||
8 | O | Danny LAROCQUE | 21.2.1978 | Sarnia | 46 let | 178 cm | 85 kg | L | ||||
19 | O | Thomas WOODS | 8.1.1988 | Vancouver | 36 let | 183 cm | 82 kg | L | ||||
47 | Ú | Brendan BAUMGARTNER | 4.7.1989 | Edmonton | 35 let | 185 cm | 88 kg | P | ||||
41 | Ú | Phil BOUDREAULT | 11.12.1973 | Brossard | 50 let | 180 cm | 80 kg | P | ||||
44 | Ú | Fred CORBEIL | 25.8.1976 | Montreal | 48 let | 190 cm | 88 kg | L | ||||
61 | Ú | Brendan FARRUGIA | 19.7.1988 | Brampton | 36 let | 170 cm | 71 kg | L | ||||
20 | Ú | Dave HAMMOND | 5.6.1985 | Orange | 39 let | 188 cm | 91 kg | P | ||||
71 | Ú | Darcy VAILLANCOURT | 7.3.1988 | Bonfield | 36 let | 177 cm | 79 kg | L | ||||
průměr : | 42 let | 180 cm | 82 kg | |||||||||
COL - Kolumbie | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
12 | B | Andres CUERVO | Rinos | 0 | 12.12.1990 | Bogota | 33 let | 175 cm | 72 kg | L | ||
30 | B | Alberto GUERRERO | Canpro | 0 | 30.8.1983 | Bogota | 41 let | 176 cm | 72 kg | L | ||
98 | Ú | Nicolas AGRILAR | Karibes | 1 | 24.10.1988 | Bogota | 36 let | 170 cm | 73 kg | P | ||
14 | Ú | Raul ARIZA | Katios | 1 | 1.8.1984 | Bogota | 40 let | 175 cm | 60 kg | P | ||
71 | Ú | Carlos DURAN | Capitals | 1 | 22.2.1988 | Bogota | 36 let | 175 cm | 65 kg | P | ||
7 | Ú | Luis Carlos ESCOBAR | 1 | 19.5.1989 | Bogota | 35 let | 173 cm | 63 kg | P | |||
55 | Ú | Nicolas FIERRO | Rinos | 2 | 5.10.1988 | Bogota | 36 let | 175 cm | 83 kg | P | ||
66 | Ú | David HERNANDEZ | Canpro | 2 | 31.3.1986 | Bogota | 38 let | 176 cm | 74 kg | P | ||
11 | Ú | Sebastian HIGUERA | Katios | 3 | 29.1.1990 | Bogota | 34 let | 186 cm | 75 kg | P | ||
57 | Ú | Johans MIRA | Sturider | 2 | 5.12.1981 | Cali | 42 let | 178 cm | 68 kg | P | ||
48 | Ú | Jesus MURILLO | Canpro | 3 | 16.10.1978 | Bogota | 46 let | 180 cm | 92 kg | L | ||
53 | Ú | David OLARTE | Capitals | 4 | 14.5.1986 | Bogota | 38 let | 172 cm | 74 kg | L | ||
89 | Ú | Cesar ROSERO | Canpro | 4 | 24.8.1981 | Bogota | 43 let | 178 cm | 92 kg | P | ||
68 | Ú | Juan Pablo TRIVINO | Canpro | 4 | 28.1.1990 | Bogota | 34 let | 176 cm | 78 kg | P | ||
průměr : | 38 let | 176 cm | 74 kg | |||||||||
CZE - Česká republika | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
33 | B | Roman HANDL | IHC Berounští Medvědi | 15.9.1982 | 42 let | |||||||
71 | B | Ondřej JIRKŮV | Mission Roller Brno | 7.8.1985 | 39 let | L | ||||||
97 | O | Vladimír KAMEŠ | HC Geus Okna Kladno | 10.12.1983 | 40 let | |||||||
4 | O | Karel RACHŮNEK | Lokomotiv Jaroslavl | 27.8.1979 | 45 let | P | ||||||
28 | O | Jan SNOPEK | HC Mountfield | 22.6.1976 | 48 let | P | ||||||
13 | O | Pavel STRÝČEK | Mission Roller Brno / VSK Technika Brno | 13.1.1983 | 41 let | L | ||||||
7 | O | Milan TOMAN | HC Geus Okna Kladno | 30.11.1979 | 44 let | |||||||
22 | O | Martin TVRZNÍK | IHC Berounští Medvědi | 26.6.1980 | 44 let | P | ||||||
14 | O | Aleš ZACHA | IHC Bohemians Praha | 4.11.1981 | 43 let | |||||||
12 | Ú | David BALÁZS | IHC Berounští Medvědi / SK Kadaň | 7.4.1974 | 50 let | |||||||
11 | Ú | Jan BESSER | IHC Berounští Medvědi | 10.12.1982 | 41 let | P | ||||||
78 | Ú | Marek LOSKOT | IHC Slavia Praha / BK Mladá Boleslav | 25.7.1989 | 35 let | P | ||||||
16 | Ú | Jan RUDOVSKÝ | IHC Berounští Medvědi | 6.1.1987 | 37 let | L | ||||||
42 | Ú | Patrik ŠEBEK | Mission Roller Brno / VSK Technika Brno | 12.7.1983 | 41 let | |||||||
89 | Ú | Petr ŠINÁGL | HC Berounští Medvědi | 18.2.1982 | 42 let | L | ||||||
8 | Ú | Martin VOZDECKÝ | Ciarko KH Sanok | 11.5.1978 | 46 let | L | ||||||
průměr : | 43 let | |||||||||||
ESP - Španělsko | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
35 | B | Ignacio FERNANDEZ | CP Alcorcon | 5 | 15.4.1979 | Madrid | 45 let | 183 cm | 83 kg | L | ||
38 | B | Juan Jose GONZALES | CH Las Rozas | 1 | 11.9.1983 | Madrid | 41 let | 179 cm | 73 kg | L | ||
41 | O | Jean Paul BEJARANO | Espanya HC | 4 | 3.5.1983 | Lima (PER) | 41 let | 176 cm | 80 kg | P | ||
22 | O | Jose Luis CARRILLO | Espanya HC | 1 | 21.8.1990 | Palma de Mallorca | 34 let | 175 cm | 72 kg | P | ||
55 | O | Ruben HERRERO | CPL Valladolid | 4 | 18.11.1988 | Valladolid | 36 let | 169 cm | 83 kg | L | ||
19 | O | Ramon MARTY | AE Sant Andreu | 5 | 27.9.1978 | Barcelona | 46 let | 178 cm | 82 kg | P | ||
9 | O | Oriol Bachs OLIVER | HC Rubi Cent Patins | 1 | 7.2.1984 | Barcelona | 40 let | 180 cm | 70 kg | L | ||
88 | O | Alexey ROSHCHYN | CPL Valladolid | 1 | 20.3.1985 | Minsk | 39 let | 190 cm | 95 kg | L | ||
66 | O | Fernando SERRANO | Espanya HC | 6 | 2.5.1984 | Palma de Mallorca | 40 let | 176 cm | 95 kg | L | ||
77 | O | Tomas Albert SUAREZ | Espanya HC | 9 | 2.12.1982 | Palma de Mallorca | 41 let | 174 cm | 74 kg | L | ||
21 | Ú | Gorka ECHEVARRIA | Metropolitano HC | 5 | 8.6.1983 | Bilbao | 41 let | 170 cm | 69 kg | P | ||
90 | Ú | Alejandro FERNANDEZ | CPL Valladolid | 1 | 4.1.1993 | Valladolid | 31 let | 181 cm | 80 kg | L | ||
96 | Ú | Borja GARCIA PASCUAL | Espanya HC | 4 | 9.6.1987 | San Sebastian | 37 let | 175 cm | 78 kg | |||
99 | Ú | Alberto MONTERO | Tres Cantos PC | 4 | 8.7.1985 | Madrid | 39 let | 187 cm | 81 kg | L | ||
91 | Ú | Ildefonso OLMEDO | HC Rubi Cent Patins | 6 | 28.7.1981 | Barcelona | 43 let | 180 cm | 82 kg | P | ||
97 | Ú | Kilian Alfaro PALAU | HC Rubi Cent Patins | 6 | 3.3.1984 | Barcelona | 40 let | 178 cm | 80 kg | L | ||
průměr : | 40 let | 178 cm | 80 kg | |||||||||
FRA - Francie | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
23 | B | Terry LEFRANC | ||||||||||
31 | B | Hugo REBUFFET | ||||||||||
15 | Ú | Julien COURAUD | ||||||||||
12 | Ú | Renaud CRIGNIER | ||||||||||
5 | Ú | Karl GABILLET | ||||||||||
4 | Ú | Clement GREGOIRE | ||||||||||
26 | Ú | Gerome GUERIN | ||||||||||
6 | Ú | Vincent CHARBONNEAU | ||||||||||
45 | Ú | Yohan JALINIER | ||||||||||
64 | Ú | Benoit LADONNE | ||||||||||
9 | Ú | Jean Francois LADONNE | ||||||||||
7 | Ú | Jeremy LAPRESA | ||||||||||
13 | Ú | Jimmi LEFRANC | ||||||||||
2 | Ú | Jonathan OSTRE | ||||||||||
3 | Ú | Julien THOMAS | ||||||||||
27 | Ú | Geoffroy TIJOU | ||||||||||
GBR - Velká Británie | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
2 | B | Craig BRADFIELD | Norton | 0 | 26.4.1988 | Oxford | 36 let | 185 cm | 92 kg | L | ||
98 | B | Mark DUFFY | Norton | 4 | 2.4.1988 | Gateshead | 36 let | 155 cm | 114 kg | L | ||
9 | O | Steve CROSS | Norton | 0 | 24.10.1990 | Nottingham | 34 let | 175 cm | 70 kg | P | ||
6 | O | Nathan FINNEY | Norton | 1 | 16.6.1989 | Rotherham | 35 let | 179 cm | 73 kg | P | ||
12 | O | Matt FRANCE | Borehamwood Crusaders | 1 | 14.7.1984 | Chelmsford | 40 let | 187 cm | 83 kg | L | ||
3 | O | Danny HUTCHINSON | Norton | 0 | 24.10.1990 | Nottingham | 34 let | 175 cm | 70 kg | P | ||
66 | Ú | Tom DICKINSON | Borehamwood Crusaders | 0 | 9.4.1988 | Edgware | 36 let | 170 cm | 64 kg | P | ||
58 | Ú | Ryan GEE | Norton | 1 | 30.1.1989 | Sheffield | 35 let | 177 cm | 83 kg | P | ||
23 | Ú | Scott GLOVER | Hampshire Hornets | 5 | 14.8.1981 | Chesterfield | 43 let | 172 cm | 92 kg | P | ||
11 | Ú | Paul LANE | Norton | 1 | 19.8.1989 | Chelmsford | 35 let | 182 cm | 85 kg | L | ||
16 | Ú | Gregg MORAN | Norton | 1 | 16.5.1987 | Sheffield | 37 let | 177 cm | 83 kg | P | ||
91 | Ú | Rob SHELTON | Norton | 1 | 12.9.1990 | Sheffield | 34 let | 179 cm | 78 kg | P | ||
průměr : | 36 let | 176 cm | 82 kg | |||||||||
GER - Německo | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
33 | B | Marcus FELKEL | DEG Rhein Rolles | 3 | 17.11.1977 | Neüss | 47 let | 184 cm | 110 kg | L | ||
30 | B | Martin STIEGLITZ | Kaufungen Sharks | 6 | 19.10.1982 | Kassel | 42 let | 176 cm | 81 kg | L | ||
51 | Ú | Christoph BIERSCHENK | Kaufungen Sharks | 4 | 20.5.1980 | Kassel | 44 let | 183 cm | 76 kg | L | ||
84 | Ú | Alex BRINKMANN | DEG Rhein Rolles | 4 | 25.9.1988 | Kassel | 36 let | 176 cm | 74 kg | L | ||
7 | Ú | Adriano CARCIOLA | Niederzwehren Sky Rollers | 1 | 19.12.1987 | Kassel | 36 let | 182 cm | 75 kg | P | ||
15 | Ú | Fabio CARCIOLA | Niederzwehren Sky Rollers | 1 | 25.8.1985 | Kassel | 39 let | 180 cm | 83 kg | P | ||
81 | Ú | Stefan HEINRICH | Kaufungen Sharks | 2 | 21.2.1986 | Kassel | 38 let | 186 cm | 100 kg | L | ||
27 | Ú | Michael CHRISTO | Kaufungen Sharks | 1 | 26.3.1989 | Kassel | 35 let | 176 cm | 86 kg | L | ||
90 | Ú | Dennis SCHLICHT | Bad Nauheim Grizlies | 2 | 23.8.1991 | Gießen | 33 let | 178 cm | 84 kg | L | ||
91 | Ú | Sven SCHLICHT | Bad Nauheim Grizlies | 2 | 23.8.1991 | Gießen | 33 let | 180 cm | 84 kg | L | ||
71 | Ú | Yannick WERTHAM | Rhein-Main Patriots | 2 | 24.5.1989 | Frankfurt | 35 let | 186 cm | 87 kg | L | ||
17 | Ú | Marvin WINTGEN | DEG Rhein Rolles | 1 | 10.9.1989 | Solingen | 35 let | 180 cm | 80 kg | P | ||
průměr : | 38 let | 181 cm | 85 kg | |||||||||
ITA - Itálie | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
61 | B | Stefano ANTINORI | ||||||||||
58 | B | Thomas COMMISSO | ||||||||||
10 | Ú | Mirko CESCHINI | ||||||||||
43 | Ú | Andrea COMENCINI | ||||||||||
12 | Ú | Enrico DORIGATTI | ||||||||||
51 | Ú | Mathias EISESTECKEN | ||||||||||
52 | Ú | Stefano FRIGO | ||||||||||
28 | Ú | Enrico CHELODI | ||||||||||
15 | Ú | Claudio MANTESE | ||||||||||
46 | Ú | Riccardo MOSELE | ||||||||||
48 | Ú | Luca RIGONI | ||||||||||
24 | Ú | Luca ROFFO | ||||||||||
16 | Ú | Denis SOMMADOSSI | ||||||||||
33 | Ú | David STRICKER | ||||||||||
42 | Ú | Rikki TESSARI | ||||||||||
34 | Ú | Gianluca TOMASELLO | ||||||||||
MEX - Mexiko | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
35 | B | Jorge GUADARRAMA | X | 8 | 17.5.1981 | 43 let | 178 cm | 80 kg | P | |||
34 | B | Eduardo SUAREZ | Barbaros | 4 | 15.3.1985 | 39 let | 163 cm | 68 kg | P | |||
10 | Ú | Ricardo AVILES | X | 12 | 26.8.1984 | 40 let | 166 cm | 78 kg | L | |||
7 | Ú | Brian BAXTER | Arlohns | 2 | 24.2.1985 | 39 let | 184 cm | 98 kg | P | |||
42 | Ú | Christian CAMPOS | Guanajuato Mommies | 5 | 2.9.1981 | 43 let | 175 cm | 80 kg | P | |||
15 | Ú | Joel CARDOSO | X | 9 | 8.3.1983 | 41 let | 178 cm | 84 kg | L | |||
25 | Ú | Diego COENE | X | 4 | 25.2.1986 | 38 let | 178 cm | 86 kg | P | |||
89 | Ú | Eduardo GROSSO | Bulls | 2 | 13.3.1989 | 35 let | 163 cm | 66 kg | L | |||
96 | Ú | Miguel HERNANDEZ | Bulls | 4 | 12.2.1989 | 35 let | 176 cm | 85 kg | P | |||
28 | Ú | Jose MARTINEZ | X | 6 | 18.11.1983 | 41 let | 183 cm | 79 kg | P | |||
11 | Ú | Miguel ORDONEZ | X | 8 | 21.12.1983 | 40 let | 179 cm | 78 kg | P | |||
49 | Ú | Roberto ORDONEZ | X | 12 | 18.11.1983 | 41 let | 177 cm | 85 kg | P | |||
99 | Ú | Luis PINEDA | X | 15 | 7.3.1980 | 44 let | 168 cm | 68 kg | P | |||
14 | Ú | Julian RAMIREZ | Bulls | 4 | 18.6.1989 | 35 let | 184 cm | 78 kg | L | |||
průměr : | 40 let | 175 cm | 80 kg | |||||||||
SUI - Švýcarsko | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
1 | B | Mike SHOCKER | IHC Razorbacks | 23.7.1984 | Balligen | 40 let | 174 cm | 74 kg | L | |||
27 | B | Mario SIEGENTHALER | RS Tuggen | 6.10.1985 | Aarau | 39 let | 175 cm | 72 kg | L | |||
11 | O | Roger ACKERMANN | HC Laupersdorf | 12.7.1981 | Laupersdorf | 43 let | 185 cm | 80 kg | P | |||
16 | O | Andreas BILL | RS Tuggen | 29.3.1985 | Benken | 39 let | 172 cm | 76 kg | L | |||
10 | O | Dominik BRAUCHLI | IHC Embrach Keyplayers | 15.2.1986 | Bülach | 38 let | 173 cm | 75 kg | L | |||
3 | O | Michael DIENER | IHC Thurgau | 11.5.1973 | Zürich | 51 let | 187 cm | 90 kg | L | |||
7 | O | Remo HIRT | IHC Razorbacks | 30.11.1985 | Bern | 38 let | 178 cm | 76 kg | P | |||
14 | O | Daniel RUBIN | IHC Razorbacks | 29.7.1985 | Bern | 39 let | 180 cm | 82 kg | P | |||
5 | Ú | Fabian GANZ | IHC Embrach Keyplayers | 31.1.1990 | Bülach | 34 let | 178 cm | 84 kg | P | |||
9 | Ú | Tobias MÄUSLI | IHC Razorbacks | 4.3.1982 | Bern | 42 let | 182 cm | 82 kg | L | |||
15 | Ú | Benjamin REBER | IHC Laupersdorf | 28.6.1987 | Niederbipp | 37 let | 186 cm | 84 kg | L | |||
17 | Ú | Diego SCHWARZENBACH | HC Laupersdorf | 9.5.1987 | Laupersdorf | 37 let | 176 cm | 80 kg | L | |||
8 | Ú | Joel ULRICH | RS Tuggen | 10.3.1988 | Tuggen | 36 let | 193 cm | 79 kg | L | |||
19 | Ú | Marc ULRICH | RS Tuggen | 25.5.1985 | Tuggen | 39 let | 183 cm | 83 kg | L | |||
18 | Ú | Julian WALKER | IHC Razorbacks | 10.9.1986 | Bern | 38 let | 187 cm | 94 kg | P | |||
průměr : | 39 let | 181 cm | 81 kg | |||||||||
USA - USA | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
40 | B | Dustin BROWN | ||||||||||
30 | B | Michael URBANO | ||||||||||
7 | Ú | Ryan BOND | ||||||||||
96 | Ú | Junior CADIZ | ||||||||||
88 | Ú | Travis FUDGE | ||||||||||
61 | Ú | Eric KEENE | ||||||||||
37 | Ú | Josh LARICCHIA | ||||||||||
14 | Ú | Pete MESSINA | ||||||||||
21 | Ú | Jon MOSENSON | ||||||||||
19 | Ú | Jimmy REDSTREAKE | ||||||||||
26 | Ú | Dustin ROUX | ||||||||||
71 | Ú | Charles SGRILLO | ||||||||||
23 | Ú | Kelly SPAIN | ||||||||||
89 | Ú | Gregg THOMPSON | ||||||||||
VEN - Venezuela | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
1 | B | David JOHNSON | Los Aicos | - | 1.1.1993 | Caracas | 31 let | 169 cm | 59 kg | P | ||
31 | B | Paul MARTINEZ | Piraňas RHC | 1 | 7.3.1983 | Caracas | 41 let | 183 cm | 82 kg | P | ||
4 | O | Humberto BALDAYO | Coyotes | 2 | 22.1.1980 | Valencia | 44 let | 169 cm | 67 kg | P | ||
16 | O | Joseph CONTRERAS | Caboclos | 4 | 16.8.1989 | Caracas | 35 let | 176 cm | 83 kg | P | ||
2 | O | Jorge FERNANDEZ | Piraňas RHC | 2 | 9.6.1980 | Caracas | 44 let | 186 cm | 103 kg | P | ||
22 | O | Ruben LOURENCO | Piraňas RHC | 2 | 17.4.1985 | Caracas | 39 let | 170 cm | 75 kg | L | ||
97 | Ú | Javier BUSTAMANTE | Piraňas RHC | 2 | 19.12.1979 | Caracas | 44 let | 185 cm | 89 kg | P | ||
91 | Ú | Andres DELGADO | Piraňas RHC | 2 | 2.11.1988 | Caracas | 36 let | 180 cm | 78 kg | P | ||
69 | Ú | Rodrigo GILL | Coyotes | - | 31.7.1981 | Morrocay | 43 let | 171 cm | 64 kg | P | ||
76 | Ú | Robert OSA | Caboclos | - | 5.4.1976 | Merida | 48 let | 176 cm | 85 kg | P | ||
33 | Ú | Wilson ROMERO | Caboclos | 1 | 28.10.1977 | Bogota (COL) | 47 let | 176 cm | 85 kg | L | ||
66 | Ú | Manuel SALAS | Caboclos | 2 | 22.5.1991 | Caracas | 33 let | 169 cm | 60 kg | P | ||
68 | Ú | Juan SINGER | Caboclos | 3 | 24.5.1979 | Caracas | 45 let | 176 cm | 84 kg | P | ||
99 | Ú | Harald VALENTINER | Venezuela Canibals | 2 | 16.8.1993 | Caracas | 31 let | 183 cm | 73 kg | P | ||
53 | Ú | Gabriel VELANDIA | Caboclos | - | 19.9.1988 | Caracas | 36 let | 170 cm | 78 kg | P | ||
průměr : | 40 let | 176 cm | 78 kg |
Aktuality
17.7. |
Sázíte rádi v průběhu již rozehraného zápasu? Sázková kancelář Bet365 nabízí nejširší nabídku živých sázek na internetu! Přesvědčte se sami.
18.7. | Předání medailí
Do fotogalerie jsme přidali snímky ze včerejšího slavnostního zakončení turnaje.
17.7. | All stars tým
Michael Urbano (USA) - Julien Walker (SUI), Karel Rachůnek (CZE), Travis Fudge (USA), Brian Baxter (MEX).
17.7. | Individuální ocenění
Nejužitečnější hráč: Travis Fudge (USA), nejlepší brankář: Michael Urbano (USA), nejlepší obránce: Karel Rachůnek (CZE), nejlepší útočník: Diego Schwarzenbach (SUI), cena fair play: Španělsko.