Osobní statistiky
Tým: | všechny - ARG - AUS - CAN - COL - CZE - ESP - FRA - GBR - GER - ITA - MEX - SUI - USA - VEN - |
Posty: | všechny - brankáři - hráči v poli |
Statistiky brankářů
tým | # | Příjmení a jméno | Z | Min | Stř | Zás | Ink | Prů | Úsp | SO | A | TM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AUS | 20 | SMART Michael | 3 | 120 | 78 | 73 | 5 | 1,67 | 93,59 | 0 | 0 | 0 |
2. | USA | 30 | URBANO Michael | 5 | 200 | 115 | 107 | 8 | 1,60 | 93,04 | 1 | 0 | 0 |
3. | CZE | 71 | JIRKŮV Ondřej | 3 | 92 | 24 | 22 | 2 | 0,87 | 91,67 | 1 | 0 | 0 |
4. | ITA | 61 | ANTINORI Stefano | 4 | 120 | 93 | 85 | 8 | 2,67 | 91,40 | 0 | 0 | 0 |
5. | FRA | 31 | REBUFFET Hugo | 4 | 132 | 84 | 76 | 8 | 2,42 | 90,48 | 0 | 0 | 0 |
Zobrazuji nejlepších 5. Zobrazit vše.
Statistiky hráčů v poli
tým | # | Příjmení a jméno | Z | G | A | B | Gph | Gos | Gts | Gpb | tm | 2-5-o-k-th | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CAN | 10 | ALLAN Jason | O | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7-0-2-0-0 |
2. | AUS | 8 | DUNSTAN Dean | U | 7 | 13 | 4 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6-0-2-0-0 |
3. | SUI | 7 | HIRT Remo | O | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6-0-1-0-0 |
4. | SUI | 10 | BRAUCHLI Dominik | O | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2-1-1-0-0 |
5. | VEN | 16 | CONTRERAS Joseph | O | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2-1-1-0-0 |
6. | COL | 48 | MURILLO Jesus | U | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4-0-1-0-0 |
7. | ITA | 42 | TESSARI Rikki | U | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4-0-1-0-0 |
8. | CAN | 7 | CLEWLON John | O | 6 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3-0-1-0-0 |
9. | USA | 21 | MOSENSON Jon | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3-0-1-0-0 |
10. | SUI | 16 | BILL Andreas | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2-0-1-0-0 |
11. | GER | 90 | SCHLICHT Dennis | U | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7-0-0-0-0 |
12. | GER | 81 | HEINRICH Stefan | U | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6-0-0-0-0 |
13. | USA | 88 | FUDGE Travis | U | 6 | 9 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
14. | SUI | 14 | RUBIN Daniel | O | 6 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
15. | FRA | 3 | THOMAS Julien | U | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5-0-0-0-0 |
16. | USA | 26 | ROUX Dustin | U | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
17. | VEN | 76 | OSA Robert | U | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5-0-0-0-0 |
18. | ESP | 41 | BEJARANO Jean Paul | O | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
19. | COL | 57 | MIRA Johans | U | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
20. | USA | 37 | LARICCHIA Josh | U | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4-0-0-0-0 |
Zobrazuji prvních 20. Zobrazit vše.
Stav statistik
Statistiky byly vygenerovány 17.07.2010 - 23:17Tip
Popis sloupce zobrazíte, když podržíte kurzor myši nad nadpisem sloupce. Kliknutím na nadpis sloupce tabulku setřídíte dle této statistiky. Tučně jsou vyznačeny sloupce se základními statistikami.Aktuality
17.7. |
Sázíte rádi v průběhu již rozehraného zápasu? Sázková kancelář Bet365 nabízí nejširší nabídku živých sázek na internetu! Přesvědčte se sami.
18.7. | Předání medailí
Do fotogalerie jsme přidali snímky ze včerejšího slavnostního zakončení turnaje.
17.7. | All stars tým
Michael Urbano (USA) - Julien Walker (SUI), Karel Rachůnek (CZE), Travis Fudge (USA), Brian Baxter (MEX).
17.7. | Individuální ocenění
Nejužitečnější hráč: Travis Fudge (USA), nejlepší brankář: Michael Urbano (USA), nejlepší obránce: Karel Rachůnek (CZE), nejlepší útočník: Diego Schwarzenbach (SUI), cena fair play: Španělsko.