Soupisky týmů - ženy
Najít tým: CAN - CHN - CZE - ESP - FIN - FRA - SVK - USACAN - Kanada | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | B | Kendra FISHER | Kindcardine | 1 | 20.10.1979 | Kincardine | 45 let | 180 cm | 66 kg | L | ||
39 | B | Amanda SQUIRE | Red Deer | - | 27.7.1987 | Surrey | 37 let | 160 cm | 54 kg | L | ||
14 | Ú | LaToya CLARKE | Pickering | 2 | 11.6.1981 | Scarborough | 43 let | 163 cm | 59 kg | L | ||
23 | Ú | Kathy DEVERAUX | Seaforth | 7 | 3.8.1979 | Seaforth | 45 let | 168 cm | 61 kg | L | ||
93 | Ú | Lindsay GRIGG | Oakville | - | 26.5.1993 | Toronto | 31 let | 165 cm | 64 kg | P | ||
11 | Ú | Jackie JARRELL | Belleville | 4 | 16.5.1985 | Belleville | 39 let | 168 cm | 65 kg | L | ||
13 | Ú | Brooke LUDOLPH | Chatham | 1 | 19.2.1991 | Chatham | 33 let | 163 cm | 59 kg | P | ||
8 | Ú | Montana MERANTE | Orangeville | - | 19.6.1994 | Brampton | 30 let | 160 cm | 64 kg | L | ||
4 | Ú | Sasha NANJI | Toronto | 1 | 8.1.1992 | Scarborough | 32 let | 163 cm | 63 kg | P | ||
7 | Ú | Samantha SHIRLEY | Mississauga | 5 | 2.5.1983 | Toronto | 41 let | 175 cm | 68 kg | P | ||
16 | Ú | Christina SORBARA | Toronto | 2 | 15.5.1978 | Toronto | 46 let | 163 cm | 62 kg | L | ||
průměr : | 38 let | 166 cm | 62 kg | |||||||||
CZE - Česká republika | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
35 | B | Gabriela MATĚJŮ | Slavia Praha | 2 | 18.3.1978 | Chomutov | 46 let | 175 cm | 85 kg | P | ||
77 | B | Petra ŠMARDOVÁ | Kladno | 3 | 14.4.1978 | Brno | 46 let | 170 cm | 67 kg | L | ||
24 | Ú | Andrea FIALOVÁ | Slavia Praha | 3 | 10.2.1988 | Rokycany | 36 let | 171 cm | 69 kg | L | ||
19 | Ú | Kateřina FLACHSOVÁ | Kladno | 1 | 29.9.1986 | Příbram | 38 let | 170 cm | 64 kg | L | ||
74 | Ú | Lucie HEINDLOVÁ | České Budějovice | 4 | 11.6.1976 | Plzeň | 48 let | 168 cm | 57 kg | L | ||
1 | Ú | Eva HOLEŠOVÁ | Slavia Praha | 7 | 27.2.1983 | Opava | 41 let | 165 cm | 64 kg | L | ||
15 | Ú | Barbora KNOTKOVÁ | Kladno | 1 | 3.11.1984 | Rakovník | 40 let | 165 cm | 82 kg | L | ||
9 | Ú | Petra MELICHERÍKOVÁ | Kladno | - | 2.12.1983 | Brno | 40 let | 168 cm | 66 kg | P | ||
98 | Ú | Kateřina MRÁZOVÁ | Kolín | 3 | 19.10.1992 | Praha | 32 let | 162 cm | 60 kg | L | ||
71 | Ú | Lucie NOVÁKOVÁ | Kladno | - | 29.5.1991 | Kladno | 33 let | 168 cm | 57 kg | L | ||
26 | Ú | Věra PANČÁKOVÁ | Salzburg (AUT) | 7 | 3.12.1977 | Most | 46 let | 173 cm | 69 kg | P | ||
91 | Ú | Alena POLENSKÁ | Brown Bears (USA) | 5 | 9.6.1990 | Čáslav | 34 let | 175 cm | 73 kg | L | ||
58 | Ú | Simona STUDENTOVÁ | Slavia Praha | 7 | 24.8.1986 | Nový Jičín | 38 let | 158 cm | 50 kg | L | ||
33 | Ú | Tereza ŠŤASTNÁ | Kladno | 4 | 1.10.1990 | Písek | 34 let | 173 cm | 67 kg | L | ||
22 | Ú | Martina VONKOVÁ | Slavia Praha | - | 25.5.1993 | České Budějovice | 31 let | 158 cm | 57 kg | L | ||
12 | Ú | Petra ZELENKOVÁ | Slavia Praha | 2 | 3.12.1984 | Příbram | 39 let | 177 cm | 65 kg | L | ||
průměr : | 39 let | 168 cm | 66 kg | |||||||||
ESP - Španělsko | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
35 | B | Carlota ALVARADO | CPL Valladolid | 3 | 28.7.1991 | Valencia | 33 let | 165 cm | 52 kg | L | ||
38 | B | Virginia MARTINEZ | CPL Valladolid | 3 | 15.3.1983 | Valladolid | 41 let | 166 cm | 56 kg | L | ||
81 | O | Laura ALVARADO | CPL Valladolid | 3 | 12.1.1990 | Madrid | 34 let | 170 cm | 63 kg | L | ||
11 | O | Ana BELTRAN | HC Rubí Cent Patins | 5 | 27.7.1988 | Gerona | 36 let | 160 cm | 53 kg | P | ||
23 | O | Alba CALERO | CPL Valladolid | 4 | 18.7.1990 | Barcelona | 34 let | 170 cm | 70 kg | P | ||
77 | O | Marta CASTILLO | HC Rubí Cent Patins | 5 | 21.4.1977 | Bilbao | 47 let | 167 cm | 60 kg | L | ||
22 | O | Ingrid MARTINEZ | HC Rubí Cent Patins | 5 | 28.9.1982 | Barcelona | 42 let | 160 cm | 58 kg | P | ||
90 | O | Lorena ORTUŇO | CHI Halcones Torrevieja | 5 | 4.10.1985 | Elche | 39 let | 170 cm | 63 kg | P | ||
97 | O | Ana UCEDO | CHI Halcones Torrevieja | 4 | 28.9.1989 | Castellón | 35 let | 170 cm | 63 kg | P | ||
72 | Ú | Leticia ABRISQUETA | Artzak Anglet | 2 | 8.12.1990 | Bilbao | 33 let | 164 cm | 74 kg | L | ||
19 | Ú | Vanesa ABRISQUETA | Artzak Anglet | 2 | 8.12.1990 | Bilbao | 33 let | 172 cm | 74 kg | P | ||
33 | Ú | Marlen BELTRAN | HC Rubí Cent Patins | 5 | 27.7.1988 | Gerona | 36 let | 165 cm | 64 kg | P | ||
14 | Ú | Jana CASSI | HC Rubí Cent Patins | 3 | 14.8.1990 | Gerona | 34 let | 167 cm | 57 kg | L | ||
96 | Ú | Alicia GONZALEZ | CPL Valladolid | 2 | 4.9.1990 | Valladolid | 34 let | 168 cm | 70 kg | L | ||
9 | Ú | Maria Antonia PLA | AE Sant Andreu | 3 | 3.12.1973 | Barcelona | 50 let | 167 cm | 60 kg | L | ||
99 | Ú | Alejandra RODRIGUEZ | CPL Valladolid | 2 | 7.3.1988 | Bilbao | 36 let | 163 cm | 75 kg | L | ||
průměr : | 38 let | 166 cm | 63 kg | |||||||||
FIN - Finsko | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
1 | B | Mari KOIVISTO | EKS Espoo | 1 | 31.12.1991 | Vantaa | 32 let | 170 cm | 73 kg | L | ||
30 | B | Anna VANHATALO | Blues Espoo | 4 | 29.2.1984 | Helsinki | 40 let | 178 cm | 65 kg | L | ||
18 | Ú | Mari AHVENSALMI | Blues Espoo | 4 | 3.10.1985 | Tuusula | 39 let | 167 cm | 63 kg | P | ||
13 | Ú | Miia HEISKANEN | Bambit | 2 | 7.7.1981 | Vantaa | 43 let | 160 cm | 56 kg | P | ||
10 | Ú | Emmi JOKIPELTO | IHK Helsinki | 3 | 27.5.1987 | Tampere | 37 let | 163 cm | 65 kg | L | ||
11 | Ú | Jessica KANTEE | Haukat Ringette Järvenpää | 4 | 23.3.1988 | Helsinki | 36 let | 170 cm | 70 kg | L | ||
3 | Ú | Anna LIND | Jare | 3 | 12.2.1981 | Sipso | 43 let | 156 cm | 74 kg | P | ||
9 | Ú | Vera MÄKELÄ | HIFK | 3 | 8.11.1980 | Helsinki | 44 let | 176 cm | 60 kg | L | ||
17 | Ú | Anita TUIRA | EKS Ringette Espoo | 1 | 27.4.1987 | Tampere | 37 let | 160 cm | 57 kg | P | ||
7 | Ú | Minttu TUOMINEN | Buckeyes, Ohio State (USA) | 1 | 26.6.1990 | Helsinki | 34 let | 165 cm | 67 kg | P | ||
průměr : | 39 let | 166 cm | 65 kg | |||||||||
FRA - Francie | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
34 | B | Marie BINET | Bordeaux | 4 | 19.11.1987 | Tours | 37 let | 166 cm | 69 kg | L | ||
1 | B | Marion MOUSSEAUX | Asnières | 2 | 11.6.1993 | Montreuil | 31 let | 164 cm | 50 kg | L | ||
13 | O | Jennifer AUGER | Châteauroux | 2 | 22.9.1992 | Chateurax | 32 let | 164 cm | 53 kg | P | ||
9 | O | Marine BUGARD DELHON | Nancy | 2 | 18.3.1986 | Nancy | 38 let | 168 cm | 62 kg | L | ||
4 | O | Monique HEMAR | Bordeaux | 2 | 11.3.1981 | Pau | 43 let | 160 cm | 48 kg | P | ||
88 | O | Sophie JUPILLAT | Vitry le François | 1 | 19.12.1991 | Reimo | 32 let | 172 cm | 53 kg | P | ||
55 | O | Elodie LARCHE | Ris-Orangis | 6 | 21.4.1986 | LeBlanc | 38 let | 166 cm | 56 kg | L | ||
18 | O | Juliette MINELLI | Grenoble | 1 | 6.1.1993 | Mesai Grenoble | 31 let | 170 cm | 69 kg | P | ||
25 | Ú | Fanny BENOIT | Rennes | 1 | 20.6.1990 | St. Brieuc | 34 let | 169 cm | 60 kg | L | ||
60 | Ú | Marion DALZOTTO | Bordeaux | 6 | 16.1.1986 | Bordeaux | 38 let | 174 cm | 63 kg | P | ||
10 | Ú | Marina DRICI | Ris-Orangis | 6 | 12.10.1989 | Melun | 35 let | 160 cm | 60 kg | L | ||
45 | Ú | Marina FAGOAGA | Grenoble | 3 | 24.7.1987 | Grenoble | 37 let | 176 cm | 69 kg | L | ||
24 | Ú | Sandrine RANGEON | Ris-Orangis | 7 | 15.3.1986 | Amieus | 38 let | 164 cm | 54 kg | P | ||
7 | Ú | Marie RAVIX | Anglet | 1 | 1.3.1990 | Montpellier | 34 let | 157 cm | 60 kg | P | ||
27 | Ú | Sophie SERRE | Bordeaux | 3 | 27.7.1983 | St. Priest | 41 let | 168 cm | 60 kg | L | ||
průměr : | 36 let | 167 cm | 59 kg | |||||||||
CHN - Čína | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
1 | B | Hongxu GAO | GZ Xiehe Middle School | - | 1.11.1991 | Heilongjiang | 33 let | 171 cm | 55 kg | L | ||
2 | B | Ai WU | GZ Xiehe Middle School | - | 7.10.1992 | Guangdong | 32 let | 161 cm | 60 kg | L | ||
13 | O | Xiaolin DING | GZ Xiehe Middle School | - | 7.8.1988 | Heilongjiang | 36 let | 173 cm | 70 kg | L | ||
10 | O | Yingyu LI | GZ Xiehe Middle School | - | 18.8.1993 | Guangdong | 31 let | 161 cm | 55 kg | P | ||
11 | O | Siqi LIANG | GZ Xiehe Middle School | - | 5.3.1994 | Guangdong | 30 let | 157 cm | 46 kg | P | ||
16 | O | Yinqi LIANG | GZ Xiehe Middle School | - | 5.3.1994 | Guangdong | 30 let | 158 cm | 45 kg | L | ||
7 | O | Yue SUE | GZ Xiehe Middle School | - | 2.12.1987 | Heilongjiang | 36 let | 170 cm | 76 kg | L | ||
4 | Ú | Yuanping LIN | GZ Xiehe Middle School | - | 2.12.1993 | Guangdong | 30 let | 163 cm | 67 kg | P | ||
15 | Ú | Fei MO | GZ Xiehe Middle School | - | 16.1.1985 | Heilongjiang | 39 let | 160 cm | 52 kg | L | ||
6 | Ú | Cheng QIAN | GZ Xiehe Middle School | - | 4.4.1992 | Guangdong | 32 let | 155 cm | 52 kg | L | ||
8 | Ú | Chuqiao YE | GZ Xiehe Middle School | - | 20.8.1993 | Guangdong | 31 let | 160 cm | 51 kg | L | ||
9 | Ú | Heran ZHANG | GZ Xiehe Middle School | - | 5.7.1989 | Heilongjiang | 35 let | 161 cm | 55 kg | P | ||
průměr : | 33 let | 162 cm | 57 kg | |||||||||
SVK - Slovensko | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
29 | B | Jana TIŠŤANOVÁ | ŽHK Zvolen | - | 4.2.1977 | Zvolen | 47 let | 160 cm | 50 kg | L | ||
32 | B | Daniela ZUZIAKOVÁ | MHK Martin | - | 15.3.1985 | Žilina | 39 let | 177 cm | 79 kg | L | ||
14 | O | Katarína DRLIČKOVÁ | HC Topoľčany | - | 15.11.1980 | Piešťany | 44 let | 169 cm | 66 kg | L | ||
81 | O | Ivana GAJDOŠOVÁ | MHK Martin | - | 4.1.1976 | Martin | 48 let | 168 cm | 75 kg | P | ||
77 | O | Denisa LALÍKOVÁ | MHK Martin | - | 28.8.1995 | Púchov | 29 let | 175 cm | 60 kg | L | ||
25 | O | Klaudia OLOSOVÁ | MHK Martin | - | 31.5.1993 | D. Kubín | 31 let | 161 cm | 58 kg | L | ||
15 | O | Lucia PETROVIČOVÁ | Šarišanka Prešov | - | 21.6.1976 | Košice | 48 let | 173 cm | 65 kg | P | ||
23 | O | Romana VARGOVÁ | MHK Martin | - | 23.9.1988 | Levice | 36 let | 167 cm | 67 kg | L | ||
17 | Ú | Michaela ĎURČANSKÁ | MHK Martin | - | 12.3.1979 | Bratislava | 45 let | 164 cm | 62 kg | L | ||
61 | Ú | Mária GAJDOŠOVÁ | MHK Martin | - | 8.11.1987 | Zittau (GER) | 37 let | 169 cm | 74 kg | P | ||
21 | Ú | Mária HERICHOVÁ | HK Poprad | - | 12.6.1990 | Liptovský Mikuláš | 34 let | 174 cm | 55 kg | L | ||
13 | Ú | Božena KEVEŠOVÁ | MHK Martin | - | 20.4.1971 | Martin | 53 let | 180 cm | 78 kg | L | ||
10 | Ú | Martina ONDRUŠKOVÁ | MHK Martin | - | 5.10.1978 | Martin | 46 let | 165 cm | 53 kg | L | ||
18 | Ú | Petra PAVLOVIČOVÁ | MHK Martin | - | 15.1.1986 | Martin | 38 let | 158 cm | 53 kg | L | ||
91 | Ú | Miriam ZETKOVÁ | ŽHK Zvolen | - | 18.10.1973 | Malacky | 51 let | 168 cm | 70 kg | L | ||
průměr : | 42 let | 169 cm | 64 kg | |||||||||
USA - USA | ||||||||||||
# | post | jméno | klub | šamp. | narození | místo | věk | výška | váha | hůl | ||
27 | B | Jetta Paige RACKLEFF | Cascade Indoor Sport Centrum | 1 | 30.9.1991 | Antioch | 33 let | 173 cm | 68 kg | L | ||
31 | B | Michelle VEDDER | Dreamsports | 3 | 28.12.1973 | Toronto (Canada) | 50 let | 167 cm | 61 kg | L | ||
2 | O | Nicole Pollina GIANNINO | Skatesafe America | - | 19.9.1993 | Long Island | 31 let | 160 cm | 57 kg | P | ||
3 | O | Lisa Marie GIOVANELLI | Hartford Fireants | 7 | 12.4.1979 | West Haven | 45 let | 163 cm | 66 kg | P | ||
4 | O | Celeste LOYATHO | 949 Roller Hockey Center | - | 19.2.1992 | Laguna Beach | 32 let | 160 cm | 57 kg | P | ||
34 | O | Kelly MCCORMACK | Inline 1 | 2 | 26.2.1990 | Port Jefferson | 34 let | 155 cm | 61 kg | P | ||
7 | O | Jennifer MUNHOFEN | The Cooler | 3 | 11.1.1984 | Ilion | 40 let | 168 cm | 68 kg | L | ||
79 | Ú | Era ALLISON | Castle Sports Club | 2 | 25.8.1992 | Glendale | 32 let | 168 cm | 63 kg | P | ||
22 | Ú | Charlotte NICHOLSON | Revision | 5 | 17.5.1987 | London (UK) | 37 let | 168 cm | 68 kg | P | ||
5 | Ú | Courtney ORNER | Castle Sports Club | - | 25.4.1992 | Bitburg (Germany) | 32 let | 155 cm | 57 kg | P | ||
9 | Ú | Catherine SANTO | Skate Safe America | 4 | 29.12.1987 | Smithtown | 36 let | 170 cm | 63 kg | P | ||
74 | Ú | Chelsi WELLS | US on wheels | 1 | 11.6.1991 | Wheatridge | 33 let | 160 cm | 66 kg | P | ||
průměr : | 36 let | 164 cm | 63 kg |
Aktuality
17.7. |
Sázíte rádi v průběhu již rozehraného zápasu? Sázková kancelář Bet365 nabízí nejširší nabídku živých sázek na internetu! Přesvědčte se sami.
18.7. | Předání medailí
Do fotogalerie jsme přidali snímky ze včerejšího slavnostního zakončení turnaje.
17.7. | All stars tým
Michael Urbano (USA) - Julien Walker (SUI), Karel Rachůnek (CZE), Travis Fudge (USA), Brian Baxter (MEX).
17.7. | Individuální ocenění
Nejužitečnější hráč: Travis Fudge (USA), nejlepší brankář: Michael Urbano (USA), nejlepší obránce: Karel Rachůnek (CZE), nejlepší útočník: Diego Schwarzenbach (SUI), cena fair play: Španělsko.